友达液晶屏G084SN05 V9主要参数面板品牌: | 友达 (AUO) | 面板型号: | G084SN05 V9 | 面板类型: | a-Si TFT-LCD,液晶屏 | 面板尺寸: | 8.4 英寸 | 分 辨 率: | 800(RGB)×600 (SVGA) | 显示模式: | TN,常白显示,透射式 | 表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) | 面板亮度: | 450 cd/m2 (Typ.) | 对 比 度: | 600 : 1 (Typ.) (透射) | 显示颜色: | 262K/16.2M (6-bit / 6-bit + FRC) | 响应时间: | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) (ms) | 可视角度: | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 扫描频率: | 60Hz | 光源类型: | WLED | 信号接口: | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 面板电压: | 3.3V (Typ.) | RoHS: | yes
|
友达液晶屏G084SN05 V9 结构特性面板尺寸: | 8.4 英寸 |
---|
点分辨率: | 800(RGB)×600 (SVGA) |
---|
宽 高 比: | 4:3 (宽:高) |
---|
像素排列: | RGB Vertical Stripe |
---|
点 间 距: | 0.071×0.213 mm (横*竖) |
---|
像素间距: | 0.213×0.213 mm (横*竖) |
---|
面板重量: | 250g (Typ.) |
---|
表面处理: | 雾面,Hard coating (3H) |
---|
显示区域: | 170.4×127.8 mm (横*竖) |
---|
可视区域: | 174.15×131.2 mm (横*竖) |
---|
外观尺寸: | 203.0×142.5 mm (横*竖) |
---|
外观尺寸: | 8.0±0.3 mm (厚度) |
---|
孔位支架: | Face mounting holes (2-Φ3.0, 2-R1.5) |
---|
触 摸 屏: | 无 |
---|
屏手册下载:
|